Transparence
Sources & méthodologie
Chaque page commune est rattachée à son code INSEE officiel. Les données sont collectées automatiquement depuis des API publiques, contrôlées, dédoublonnées puis affichées avec leur source et leur date de mise à jour.
Les articles d'actualité sont rédigés avec l'assistance d'une IA uniquement à partir de ces données, puis relus et validés par la rédaction avant publication. Aucune donnée n'est inventée. Les contenus sponsorisés sont systématiquement signalés.
Le tableau ci-dessous distingue clairement les connecteurs actifs des sources prévues (fichiers à intégrer, clés à obtenir).
| Source | Thème | Accès | Statut | Dernière synchro |
|---|---|---|---|---|
| API Géo / COG Insee | Référentiel | API publique sans clé | Connecté | — |
| Base Adresse Nationale | Référentiel | API publique sans clé | Connecté | — |
| Météo (modèles Météo-France via Open-Meteo) | Météo | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 07:34 |
| OpenAgenda (jeu public Opendatasoft) | Agenda | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| BODACC — annonces commerciales | Entreprises | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 07:30 |
| BOAMP — marchés publics | Collectivités | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 07:30 |
| Géorisques — risques GASPAR | Environnement | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| Hub'Eau — qualité eau potable | Environnement | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| Hub'Eau — hydrométrie (niveaux rivières) | Environnement | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| IRVE — bornes de recharge | Mobilité | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| Prix des carburants (flux instantané) | Mobilité | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| API Recherche d'entreprises (Sirene) | Entreprises | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| Wikipédia — présentation des communes | Patrimoine | API publique sans clé (CC BY-SA) | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| Wikipédia — lieux & patrimoine géolocalisés | Patrimoine | API publique sans clé (CC BY-SA) | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| Qualité de l'air (Open-Meteo / CAMS Copernicus) | Environnement | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| Annuaire de l'Éducation nationale | Éducation | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| Revue de presse (Google Actualités RSS) | Actualités | Flux RSS public — titres + lien vers l'éditeur | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| Insee Melodi — population, revenus | Démographie | Compte portail Insee | Clé / convention requise | — |
| Sirene Insee (API officielle) | Entreprises | Compte portail Insee | Clé / convention requise | — |
| INPI données ouvertes | Entreprises | Compte INPI | Clé / convention requise | — |
| DVF — ventes immobilières (prix au m²) | Immobilier | Fichiers ouverts DGFiP, sans clé | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| Recensement des équipements sportifs (RES) | Sport | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| Annuaire de l'administration (Service-Public.fr) | Vie pratique | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| Associations actives (Sirene / RNA) | Associations | API publique sans clé | Connecté | 09/11/2026 05:36 |
| ADEME DPE logements | Immobilier | Données ouvertes / API ADEME | Fichiers à intégrer | — |
| Sitadel — permis de construire | Travaux | Jeux de données | Fichiers à intégrer | — |
| France Travail — offres d'emploi | Emploi | Inscription + clé API | Clé / convention requise | — |
| DECP — données essentielles commande publique | Collectivités | Jeux de données | Fichiers à intégrer | — |
| Budgets des collectivités | Collectivités | Jeux de données | Fichiers à intégrer | — |
| Répertoire national des élus | Collectivités | Fichier ouvert | Fichiers à intégrer | — |
| Délibérations des collectivités | Collectivités | Couverture variable | À identifier | — |
| Bordeaux Métropole Open Data | Mobilité | API / exports | À identifier | — |
| Département de la Gironde | Collectivités | Jeux à identifier | À identifier | — |
| Département de la Dordogne | Collectivités | Jeux à identifier | À identifier | — |
| Région Nouvelle-Aquitaine | Collectivités | Portail / fichiers | À identifier | — |
| transport.data.gouv.fr (GTFS) | Mobilité | GTFS / API | Fichiers à intégrer | — |
| SNCF Open Data | Mobilité | Données ouvertes | Fichiers à intégrer | — |
| Base accidents corporels | Sécurité | Fichiers annuels | Fichiers à intégrer | — |
| ARCEP — couverture numérique | Numérique | Données ouvertes | Fichiers à intégrer | — |
| Annuaire Éducation nationale | Éducation | Jeux ouverts | Fichiers à intégrer | — |
| Vigicrues — vigilance crues | Environnement | Flux / API | À identifier | — |
| VigiEau — restrictions d'eau | Environnement | Service / données | À identifier | — |
| Atmo Nouvelle-Aquitaine — qualité de l'air | Environnement | Selon offre | Clé / convention requise | — |
| ADEME data — énergie | Environnement | API / exports | Fichiers à intégrer | — |
| IGN Géoplateforme | Référentiel | Services | À identifier | — |
| DATAtourisme | Tourisme | Compte diffuseur | Clé / convention requise | — |
| POP / Mérimée — patrimoine | Patrimoine | Données ouvertes | Fichiers à intégrer | — |
| RNA — associations | Associations | Données ouvertes | Fichiers à intégrer | — |
| FINESS — établissements santé | Santé | Données ouvertes | Fichiers à intégrer | — |
| Résultats électoraux | Collectivités | Fichiers officiels | Fichiers à intégrer | — |
| Base permanente des équipements | Équipements | Fichiers Insee | Fichiers à intégrer | — |
